| POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:38.498 | |
| 2 | Andrea Caldarelli | Tech 1 Racing | 1:38.499 | 0.001 |
| 3 | Marlon Stockinger | Atech CRS Grand Prix | 1:38.739 | 0.241 |
| 4 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:38.778 | 0.280 |
| 5 | James Calado | Lotus | 1:38.825 | 0.327 |
| 6 | Nigel Melker | RSC Mücke Motorsport | 1:38.826 | 0.328 |
| 7 | Nico Müller | Jenzer Motorsport | 1:38.914 | 0.416 |
| 8 | Tamás Pál Kiss | Tech 1 Racing | 1:38.991 | 0.493 |
| 9 | Dean Smith | Addax Team | 1:39.052 | 0.554 |
| 10 | Valtteri Bottas | Lotus | 1:39.074 | 0.576 |
| 11 | Nick Yelloly | Atech CRS Grand Prix | 1:39.091 | 0.593 |
| 12 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 1:39.106 | 0.608 |
| 13 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:39.132 | 0.634 |
| 14 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 1:39.132 | 0.634 |
| 15 | Dominic Storey | Addax Team | 1:39.165 | 0.667 |
| 16 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 1:39.183 | 0.685 |
| 17 | Antonio Felix da Costa | Status Grand Prix | 1:39.225 | 0.727 |
| 18 | Pedro Nunes | Lotus | 1:39.229 | 0.731 |
| 19 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:39.231 | 0.733 |
| 20 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:39.251 | 0.743 |
| 21 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 1:39.273 | 0.775 |
| 22 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 1:39.277 | 0.779 |
| 23 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 1:39.334 | 0.836 |
| 24 | Zoël Amberg | Atech CRS Grand Prix | 1:39.382 | 0.884 |
| 25 | Conor Daly | Carlin | 1:39.516 | 1.018 |
| 26 | Daniel Morad | Carlin | 1:39.601 | 1.103 |
| 27 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:39.610 | 1.112 |
| NC | Simon Trummer | MW Arden | 1:39.713 | 1.215 |
| NC | Luciano Bacheta | RSC Mücke Motorsport | 1:40.301 | 1.803 |
| NC | Michael Christensen | RSC Mücke Motorsport | 1:49.478 | 10.980 |
Twitter
Facebook
Luciano Bacheta on FacebookFlickr
You Tube
View Full You Tube Playlist