| POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:49.366 | - |
| 2 | Antonio Felix da Costa | Status Grand Prix | 1:49.401 | 0.035 |
| 3 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 1:49.444 | 0.078 |
| 4 | Tom Dillmann | Addax Team | 1:49.447 | 0.081 |
| 5 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:49.506 | 0.140 |
| 6 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 1:49.612 | 0.246 |
| 7 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 1:49.687 | 0.321 |
| 8 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:49.755 | 0.389 |
| 9 | James Calado | Lotus ART | 1:49.803 | 0.437 |
| 10 | Zoël Amberg | Atech CRS Grand Prix | 1:49.811 | 0.445 |
| 11 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:49.832 | 0.466 |
| 12 | Luciano Bacheta | RSC Mücke Motorsport | 1:49.843 | 0.477 |
| 13 | Simon Trummer | MW Arden | 1:49.887 | 0.521 |
| 14 | Michael Christensen | RSC Mücke Motorsport | 1:49.903 | 0.537 |
| 15 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:49.960 | 0.594 |
| 16 | Conor Daly | Carlin | 1:49.964 | 0.598 |
| 17 | Pedro Nunes | Lotus ART | 1:49.990 | 0.624 |
| 18 | Tamás Pál Kiss | Tech 1 Racing | 1:50.006 | 0.640 |
| 19 | Nico Müller | Jenzer Motorsport | 1:50.037 | 0.671 |
| 20 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:50.057 | 0.691 |
| 21 | Nick Yelloly | Atech CRS Grand Prix | 1:50.069 | 0.703 |
| 22 | Marlon Stockinger | Atech CRS Grand Prix | 1:50.130 | 0.764 |
| 23 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 1:50.184 | 0.818 |
| 24 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 1:50.222 | 0.856 |
| 25 | Dean Smith | Addax Team | 1:50.320 | 0.954 |
| 26 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 1:50.519 | 1.153 |
| 27 | Maxim Zimin | RSC Mücke Motorsport | 1:50.612 | 1.246 |
| 28 | Callum Macleod | Carlin | 1:50.821 | 1.455 |
| 29 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:52.142 | 2.776 |
| 30 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 1:52.481 | 3.115 |
Twitter
Facebook
Luciano Bacheta on FacebookFlickr
You Tube
View Full You Tube Playlist